| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | () 07:50 - 12:50 - Cancha A | DEPORTIVO PETROLERO 2DAS. MASTER SERIE A |
| DELEGADO DE MESA | () 07:50 - 12:50 - Cancha A | LOS ANGELES 2DAS. MASTER SERIE A |
| FISCAL DE TURNO | () 07:50 - 12:50 - Cancha A | RENE GUTIERREZ |
| DELEGADO DE MESA | () 12:50 - 17:50 - Cancha A | A.T.C. UNIDOS 2DAS. ASCENSO SERIE D |
| DELEGADO DE MESA | () 12:50 - 17:50 - Cancha A | CLUB ORION - 2DAS. ASCENSO SERIE D |
| FISCAL DE TURNO | () 12:50 - 17:50 - Cancha A | ROBERTO GONZALES |
| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | () 07:50 - 12:50 - Cancha A | FAMPER`S PRIMERAS DE HONOR |
| DELEGADO DE MESA | () 07:50 - 12:50 - Cancha A | DEP. CAR-PER 1RAS DE HONOR |
| FISCAL DE TURNO | () 07:50 - 12:50 - Cancha A | FELIPE CHAMBI |
| DELEGADO DE MESA | () 12:50 - 17:50 - Cancha A | C.A.P.S.A. 2DAS DE ASCENSO SENIORS S.A. |
| DELEGADO DE MESA | () 12:50 - 17:50 - Cancha A | SANTO DOMINGO - 1RAS. ASCENSO |
| FISCAL DE TURNO | () 12:50 - 17:50 - Cancha A | ISAAC COLQUE |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| EL TEJAR | |
| REAL PACOMA | |
| UNION MAESTRANZA | |
| UNIVERSITARIO | |
| DEP. FERROVIARIO | |
| DEP. I.C.C. | |
| LDV COPACABANA | |
| WHITE STAR | |
| JUV. RACING EL TEJAR | |
| ATLETICO MARIANOS | |
| FAMPERS JUNIORS | |
| ATLETICO VILLA PEREZ |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| AKD SOPOCACHI | |
| J Y K | |
| EL TEJAR |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| CS. LAZO | |
| SIEMPRE AMIGOS | |
| C. REAL DEP. LA PAZ | |
| EL TEJAR |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| TITANES | |
| AKD EL ALTO | |
| EL TEJAR (B) | |
| EL TEJAR (A) | |
| C. REAL DEP. LA PAZ |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| THE STRONGEST YUNGAS | |
| JUVENIL SANTOS | |
| THE STRONGUEST ALFA | |
| EL TEJAR (B) | |
| MUNAYPATA CDLP | |
| ROMAT TIBURONCITOS | |
| CD LP SIEMPRE LIDER | |
| TITANES |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| CD LP SIEMPRE LIDER | |
| EL TEJAR (B) | |
| FURIA FC | |
| EL TEJAR (A) | |
| C. REAL DEP. LA PAZ |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| EL TEJAR | |
| DEP. CHACO PETROLERO |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.
aconsbolivia@gmail.com
jviza@bolivia.com
70687900
71945729