"--"
Camino hacia la Gloria.......
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|
08:00 | BOLIVAR DE AJKERANA | Vs. | TARAMAYA | B |
09:10 | OMASUYOS F.C. | Vs. | PRIVER | A |
10:20 | A.T.L. | Vs. | MUNICIPAL | B |
11:30 | REAL CAMBA | Vs. | F.C. AVENTUREROS | A |
12:40 | VILLA LIPE | Vs. | JUVENTUS CALA CALA | B |
13:50 | PIONEROS | Vs. | S.T.O. | A |
15:00 | PORVENIR | Vs. | HUMAJALSU | B |
16:10 | SPORTIN ROYAL | Vs. | RAMPLER | A |
LA DIRECTIVA |
MESA DE CONTROL: EL DIRECTORIO
FISCAL DE TURNO: EL DIRECTORIO
VEEDOR DE TURNO: EL DIRECTORIO