Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | SERIE |
---|---|---|---|---|
CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | ||||
13:00 | UNION VILLA REAL | Vs. | COVERTIRES D Y D | |
14:00 | DRAGONES | Vs. | CLUB URCET PSV 90 | |
15:00 | DEPORTIVO MAYO | Vs. | FAM PRIM RQP | |
16:00 | CLUB MARISCAL | Vs. | DEPORTIVO MALLA | |
17:00 | TORINIO DE LURIBAY | Vs. | UNION PRIMOS 10 DE NOV | |
COMITE TECNICO |
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | SERIE |
---|---|---|---|---|
PRIMERAS DE ASCENSO | ||||
07:45 | AMIGOS SOBRE RUEDAS | Vs. | CLUB ERRUPCION | |
09:00 | LIXTERMAN | Vs. | JUVENIL PSG | |
CATEGORIA: HONORES | ||||
10:00 | SIEMPRE AMIGOS | Vs. | ATLETICO JUVENIL PSG | |
11:00 | SAN JOSE ONCE ESTRELLAS | Vs. | CLUB UPC | |
12:00 | GENERACION FAMILY | Vs. | DEPORTIVO UPLAS | |
13:00 | ATLETICO LITORAL ACHAYAPU | Vs. | PERNO FULL | |
14:00 | CENTRO JUVENIL RP "A" | Vs. | TEXTILES COPACABANA | |
CATEGORIA: PRIMERAS DE ASCENSO | ||||
15:00 | CENTRO JUVENIL RP "C" | Vs. | SOL DE AMERICA | |
16:00 | THE FAMILY | Vs. | ATELTICO LOS AMIGOS | |
SEGUNDAS DE ASCENSO | ||||
17:00 | CLUB LURIBAY VILLA V. | Vs. | THE DINAMIC | |
COMITE TECNICO |
JUGADOR | EQUIPO | SUSPENDIDO |
---|---|---|
ANDRES ALEJANDRO MICHAEL
|
ATLETICO JUV. RP | 1 |
ALEJANDRO MENDOZA VEGA
|
ATLETICO LITORAL RP | 1 |
RAINER LOAYZA
|
ATLETICO LITORAL RP | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | SUSPENDIDO |
---|---|---|
DANIEL CALVIMONTES
|
TEX. COP. | 1 |
RONALD VILLA MAMANI
|
SAN JOSE O.E. | 1 |
JUAN LAURA NUÑOS
|
DEP. UPLAS | 1 |
RONALD FLORES
|
DEP. JHESUA | 2 |
ALEJANDRO MENDOZA
|
ATLETICO A. | 2 |
|