| Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| Categoria: UNICA | ||||
| 08:50 | NAABOL | Vs. | ENERGETICOS | P1 |
| 10:00 | CONTRALORIA | Vs. | VOLEIBOL MTEPS | P2 |
| Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| Categoria: UNICA | ||||
| 11:00 | PERDEDOR P1 | Vs. | PERDEDOR P2 | |
| Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | SERIE |
|---|---|---|---|---|
| Categoria: UNICA (FINAL) | ||||
| 12:00 | GANADOR P1 | Vs. | GANADOR P2 | |
* ...
FISCAL DE TURNO: HECTOR ARTEAGA
..:: EL COMITE TECNICO ::..