FECHA Nro. 23
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | OBS. |
---|---|---|---|---|
CATEGORIA: DAMAS | ||||
11:30 | UNION TALLERES | Vs. | AGUILAS NEGRAS | |
12:00 | DEP. A.V.B. | Vs. | C.D.I. 6 DE JUNIO | |
CATEGORIA: SUB - 11 (SEMIFINALES) | ||||
13:00 | OLIMPIA JR. | Vs. | ZAS TAQUITO GOL | Cancha A |
13:00 | PROYECTO ELITE | Vs. | DFC | Cancha B |
CATEGORIA: DAMAS | ||||
14:00 | INDEPENDIENTE F.C. | Vs. | AGUILAS NEGRAS | |
15:00 | UNION TALLERES | Vs. | C.D.I. 6 DE JUNIO | |
CATEGORIA: SUB - 11 (FINALES) | ||||
16:00 | Vs. | CAMPEON | ||
16:00 | Vs. | 3ro. y 4to. | ||
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE MESA 1: EL DIRECTORIO
DELEGADO DE MESA 2: EL DIRECTORIO
VEEDOR DE TURNO: EL DIRECTORIO
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | SERIE |
---|---|---|---|---|
CATEGORIA: SENIOR'S (POR EL 3er. LUGAR) | ||||
07:50 | R.P. SIMON BOLIVAR | Vs. | UNION TALLERES | |
FINALES |
||||
CATEGORIA: SENIOR'S | ||||
09:00 | S.A. SAN JUAN | Vs. | VILLA CARMEN | |
CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | ||||
10:20 | PELE JUVENTUS | Vs. | DEPORTIVO ANTAQUIRA | |
CATEGORIA: PRIMERAS DE ASCENSO | ||||
11:40 | DEPORTIVO JUNTUTAMAYA | Vs. | DEPORTIVO SAN JUAN | |
CATEGORIA: PRIMERAS DE HONOR | ||||
13:00 | DEPORTIVO SOMET | Vs. | VILLACARMEN | |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE MESA 1: LA DIRECTIVA
DELEGADO DE MESA 2: LA DIRECTIVA
VEEDOR DE TURNO: LA DIRECTIVA
..:: EL DIRECTORIO ::..