| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | (tarde) 13:50 - 18:00 - Cancha A | IGNACIO CHURA |
| FISCAL DE TURNO | (tarde) 13:50 - 18:00 - Cancha A | ONOFREDO POMA |
| DELEGADO DE MESA | (tarde) 13:50 - 18:00 - Cancha B | DAVID TURPO |
| FISCAL DE TURNO | (tarde) 13:50 - 18:00 - Cancha B | FREDDY NINA |
| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | (tarde) 13:50 - 18:00 - Cancha A | JUAN P. ZAMORA |
| FISCAL DE TURNO | (tarde) 13:50 - 18:00 - Cancha A | DAVID TURPO |
| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | (mañana) 07:20 - 18:10 - Cancha A | FREDDY NINA |
| FISCAL DE TURNO | (mañana) 07:20 - 18:10 - Cancha A | WILSON MEDINA |
| DELEGADO DE MESA | (mañana) 07:20 - 18:20 - Cancha B | IGNACIO CHURA |
| FISCAL DE TURNO | (mañana) 07:20 - 18:20 - Cancha B | ONOFREDO POMA |
| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | (mañana) 07:20 - 18:00 - Cancha B | JUAN P. ZAMORA |
| FISCAL DE TURNO | (mañana) 07:20 - 18:00 - Cancha B | WILSON MEDINA |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| STEGE | |
| KRIS VENADO | |
| GRUPO ALCOS | |
| LA FRANCESA | |
| GUSTOSSI | |
| FC DUKES DEK | |
| INAL PANDA | |
| SENATEX LADYESD | |
| SUPERAL DIGEST | |
| LAB COFAR | |
| SENATEX LADYES | |
| TUSEQUIS | |
| DELTA FC | |
| SENATEX LEDYES | |
| SENATEX LEDYS | |
| DELTA |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| EPOCAS DE ORO | |
| STEGE | |
| LA PAPELERA S. | |
| ALCOS ZERO |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| PIL ANDINA | |
| DERBY AIDISA |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.
aconsbolivia@gmail.com
jviza@bolivia.com
70687900
71945729