| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| VEEDOR | () 12:50 - 15:15 - Cancha A | JIBAROS |
| VEEDOR | () 15:15 - 18:30 - Cancha A | LIVERPOOL |
| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| VEEDOR | () 08:50 - 11:15 - Cancha A | SURFACE |
| VEEDOR | () 11:14 - 13:30 - Cancha A | C.A.R. |
| VEEDOR | () 13:30 - 15:30 - Cancha A | CAB-98 |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| BANFIELD | |
| C.A. DECADENTES | |
| FRACIS.CO | |
| BARRIO 18 | |
| C.D.M. | |
| SORATA | |
| JUV. BANFIELD | |
| JUVENTUS F.C. |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| BARRIO 18 | |
| J. HUALLPARRIMACHI | |
| C.A.P.S. | |
| MISMISIMOS | |
| CAB-98 | |
| SPARTA |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.
aconsbolivia@gmail.com
jviza@bolivia.com
70687900
71945729