DAMAS Y VARONES
"..."
| Hrs. | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA: ASCENSO | |||
| 09:00 | DEPORTIVO PRIMOS CHUCAMARCA | Vs. | WILSTERMAN CHIARAQUE "B" |
| CATEGORIA: HONORES | |||
| 09:00 | RACING CAPELLANIA | Vs. | MUNICIPAL MECAÑA |
| 10:00 | CHACO CHUCAMARCA | Vs. | LITORAL AROMA |
| 11:00 | 1RO DE MAYO TABLACHACA | Vs. | WILSTERMAN CHUAÑA |
| CATEGORIA: SENIOR´S | |||
| 12:00 | BOLIVAR LLIPI LLIPI | Vs. | SPORTING CONCHAMARCA |
| 13:00 | CENTRAL VILLA PUCHUNI | Vs. | WILSTERMAN CHIARAQUE |
| CATEGORIA: HONORES | |||
| 14:00 | SPORTIN CONCHAMARCA "A" | Vs. | WILSTERMAN CHIARAQUE |
| 15:00 | ESTRELLA DE ORO | Vs. | UNION PRIMOS AROMA |
| 16:00 | MARISCAL IQUILLUYO | Vs. | REAL ESTRELLAS "A" |
| LA DIRECTIVA - 2023 | |||
FISCAL DE TURNO(Mañana): SPORTING CONCHAMARCA "A" (HONORES)
FISCAL DE TURNO(Tarde): .. 1RO DE MAYO TABLACHACA (HONORES)
DELEGADO DE MESA(Mañana): DIRECTORIO 2023 (...)
DELEGADO DE MESA(Tarde): DIRECTORIO 2023 (...)
FISCAL DE TURNO DEL DIRECTORIO 2023: ...