Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO |
---|---|---|---|
CATEGORIA: VARONES | |||
09:00 | 10 DE FEBRERO | Vs. | PRIMOS DE CHIWIRAPI |
10:10 | THE STRONGER DE CRUCERO | Vs. | LITORAL DE CULTA |
11:20 | BOLIVAR DE AYMARANI | Vs. | PRIMOS DE CHIWIRAPI |
12:30 | ATLETICO LITORAL IRPAJOCO | Vs. | UNION LUPI |
13:40 | CLUB PROYECCION ALA | Vs. | CLUB DEPORTIVO PANANOZA |
14:50 | CLUB RACING KOLLO DE W. CHIWIRAPI | Vs. | UNION LUPI |
16:00 | CLUB URUS IRANA LERCO | Vs. | SAN JOSE DE CHOJÑACOTA |
17:10 | CLUB AGUILAS | Vs. | TRES ESTRELLAS DE CAQUENGORIRE |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE MESA: AGUILAS
JUGADORES SUSPENDIDOS CON TARJETA ROJA
Reg. | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | PARTIDOS |
---|---|---|---|
277 | JOSE LUIS CHOQUETANGA | TRES ESTRELLAS DE CAQUENGORIRE | 1 |
262 | WILMER ANCARI | THE STRONGER DE CHUQUICHURU | 1 |
292 | JHONNY LIMACHI LIMACHI | TRES ESTRELLAS DE CAQUENGORIRE | 2 |
126 | JHONNY APAZA VILLCA | ATLETICO LITORAL IRPAJOCO | 1 |