Hrs. | CAT. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2das. ASC. | COCA COLA FURIA ROJA | Vs. | BREICK | C |
08:40 | 2das. ASC. | AIJADOS SK SIMSA | Vs. | TONICO INTI | C |
09:20 | 1ras. ASC. | DEKKER BOL. | Vs. | ALIANZA COPACABANA | |
10:00 | SENIOR HONOR | HORMIPRET | Vs. | C.B.N. "A" | |
10:40 | HONOR | SOLAR | Vs. | STEGE "B" | |
11:25 | HONOR | MATRIPLAST "B" | Vs. | DELIZIA "A" | |
12:10 | HONOR | S.A. ESTRELLA | Vs. | I.V.S.A. | |
12:55 | SENIOR 2das. | INAL PANDA | Vs. | SIMSA SENIOR | |
13:35 | 1ras. ASC. | PIL LA PAZ | Vs. | S.A. CONCRETEC | |
14:15 | SENIOR HONOR | CHAKITABS | Vs. | STEGE ADMINISTRACION | |
14:55 | 2das. ASC. | COPROCA | Vs. | FERT. LOS ANDES | B |
15:30 | 2das. ASC. | PEPSI C.B.N. | Vs. | VITA | A |
COMITE TECNICO |
DELEGADO DE MESA: JORGE L. ARROJAS
FISCAL DE TURNO: Sr. JUAN PABLO ZAMORA
Hrs. | CAT. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2das. ASC. | LIMA LIMON | Vs. | LA PAPELERA | B |
08:40 | 2das. ASC. | KRIS VENADO | Vs. | COCA COLA | C |
09:20 | 1ras. ASC. | INTI | Vs. | ORBOL | |
10:00 | SENIOR 2das. | ALCOS | Vs. | KORIGOMA SENIOR | |
10:40 | SENIOR HONOR | DEKMA BOLIVIA | Vs. | GUARANA PEPSI | |
11:20 | SENIOR 2das. | PIL LA PAZ | Vs. | ALCOS | |
12:00 | SENIOR HONOR | PIL ANDINA | Vs. | DERBY AIDISA | |
12:40 | SENIOR 2das. | ORBOL | Vs. | MATRIPLAST | |
13:20 | 1ras. ASC. | EXPEDICION DELIZIA | Vs. | GUSTOSSI | |
14:00 | 2das. ASC. | REAL VILLA SANTA | Vs. | BREICK ADMINISTRACION | A |
14:40 | 2das. ASC. | LIDER "A" | Vs. | TUSEQUIS | C |
15:20 | 2das. ASC. | BRESKOT PHARMA | Vs. | SPORT SOPLADO | A |
COMITE TECNICO |
DELEGADO DE MESA: ANGEL CARI C.
FISCAL DE TURNO: IGNACIO CHURA
Hrs. | CAT. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2das. ASC. | GUARANA PEPSI | Vs. | SIMSA | B |
08:40 | 2das. ASC. | F.C. ISSA | Vs. | ALCOS F.C. | B |
09:20 | 2das. ASC. | PIL EL ALTO | Vs. | GUSTOSSI "B" | B |
10:00 | SENIOR 2das. | TONICO VITA | Vs. | DEXTROTON INTI | |
10:40 | DAMAS SALON | STEGE | Vs. | COPROCA | |
11:20 | SENIOR 2das. | DEXTROTON INTI | Vs. | ORBOL | |
12:00 | DAMAS SALON | KRIS VENADO | Vs. | IRUPANA | |
12:40 | SENIOR 2das. | PIL LA PAZ | Vs. | GLUCOSAMIN 12 | |
13:20 | DAMAS SALON | GRUPO ALCOS | Vs. | BREICK | |
14:00 | SENIOR 2das. | GLUCOSAMIN 12 | Vs. | INAL PANDA | |
14:40 | DAMAS SALON | TUSEQUIS | Vs. | SUPEREL DIGEST | |
15:20 | 2das. ASC. | TAUNUS | Vs. | AIDISA J.F.C. | A |
COMITE TECNICO |
DELEGADO DE MESA: MIGUEL TORREZ
FISCAL DE TURNO: FREDDY NINA
Hrs. | CAT. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2das. ASC. | IRUPANA | Vs. | ALBUS | C |
08:40 | 2das. ASC. | PIL COMERCIAL LA PAZ | Vs. | INAL PANDA | C |
09:20 | 1ras. ASC. | U. DELIIZIA | Vs. | MATRIPLAST "A" | |
10:00 | SENIOR 2das. | C.B.N. "B" | Vs. | IRUPANA | |
10:40 | HONOR | DELIZIA "B" | Vs. | PIL ANDINA | |
11:25 | HONOR | STEGE "A" | Vs. | C.B.N. | |
12:10 | HONOR | PIL ANDINA | Vs. | ATLETICO FRUSH | |
12:55 | SENIOR 2das. | PIL ANDINA "B" | Vs. | LIDER | |
13:35 | 1ras. ASC. | C.B.N. PACEÑA | Vs. | CASCADA SPORT | |
14:15 | SENIOR 2das. | SENATEX F.C. | Vs. | TIGRE | |
14:55 | 2das. ASC. | AIDISA C.M. | Vs. | TIGRE "A" | B |
15:35 | 2das. ASC. | C.B.N. | Vs. | MILLONARIOS KRIS | A |
COMITE TECNICO |
DELEGADO DE MESA: EZEQUIEL CARITA
FISCAL DE TURNO: DAVID REVOLLO
COMUNICADO IMPORTANTE: