Hrs. | CAT. | EQUIPO | VS. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA: JOVENES | |||||
08:00 | Jovenes | MANZANO 15 | Vs. | MANZANO 5 | |
08:40 | Jovenes | PSG | Vs. | MANZANO 6 | |
CATEGORIA: VARONES | |||||
09:20 | Varones | MANZANO 4 | Vs. | MANZANO 10-12 | |
10:00 | Varones | DIRECTORIO | Vs. | MANZANO 13 | |
10:40 | Varones | MANZANO 9 | Vs. | MANZANO 1 | |
11:20 | Varones | DIRECTORIO | Vs. | MANZANO 11 | |
12:00 | Varones | MANZANO 1 | Vs. | MANZANO 14 | |
12:40 | Varones | MANZANO 11 | Vs. | MANZANO 9 | |
13:20 | Varones | MANZANO 5 | Vs. | MANZANO 6 | |
CATEGORIA: DAMAS | |||||
14:00 | Damas | MANZANO 1 | Vs. | ? 5º y 6º LUGAR | |
14:40 | Damas | MANZANO 6 | Vs. | ? 3º y 4º LUGAR | |
15:20 | Damas | MANZANO 9 | Vs. | 7 1º y 2º LUGAR |
DELEGADO DE MESA (Mañana): MANZANO 15 DAMAS
FISCAL (Mañana): MANZANO 1 VARONES
DELEGADO DE MESA (Tarde): MANZANO 9 DAMAS
FISCAL (Tarde): DIRECTORIO