Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
SUPER MASTER | |||||
08:50 | Super Master | PUCARANI UNITED | VS | SPORTING SUCRE | |
10:00 | Super Master | RENE DEHEZA | VS | SAN PEDRO CHOJLLA | |
11:00 | Super Master | DEPORTIVO COLQUIRI | VS | COLQUIRI MONTAÑO | |
12:00 | Super Master | ROMANTICOS F.C. | VS | RENE RADA | |
LA DIRECTIVA |
Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
SUPER MASTER | |||||
13:00 | Super Master | CENTRAL OVNI | VS | CDC ATLANTA | |
15 AÑOS | |||||
14:00 | 15 años | ATL. 12 DE OCTUBRE | VS | ATL. ROSAS DE TOLOMA | |
14:50 | 15 años | DEP. QUIME | VS | SAN ANDRES F.C. | |
15:40 | 15 años | EL ALTO F.C. | VS | CENTRAL HUARIBELEN | |
16:30 | 15 años | DEP. LURIBAY B | VS | SAU PAULO F.C. | |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE TURNO: CDC CICLON COROCORO (Cat. 18 Años)
FISCAL DE TURNO: TALLERES COROCORO B (Cat. 18 Años)
Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
SENIOR ASCENSO | |||||
08:50 | Senior Asc. | MANCILLA F.C. | VS | C.D. HUFALE | A |
10:00 | Senior Asc. | ESCORPIONES DEL REY | VS | VITUYO F.C. | A |
11:00 | Senior Asc. | REMICAR | VS | C.D. JUEZ | B |
12:00 | Senior Asc. | HOBBY BASQ | VS | CAPRI AMERICA | B |
LA DIRECTIVA |
Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
SENIOR ASCENSO | |||||
13:00 | Senior Asc. | UNION 1ERO DE MAYO | VS | G.M.S. AMIGOS | C |
14:00 | Senior Asc. | F.C. BAPTISTA OLIMPIC | VS | CORINTHIANS COLQUIRI | C |
15 AÑOS | |||||
15:00 | 15 años | DEP. LURIBAY | VS | DEP. TORREZ DJR | |
15:50 | 15 años | SOLO SEIS | VS | ATL. SAN LORENZO | |
16:40 | 15 años | CAMAN F.C. | VS | TALLERES COROCORO | |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE TURNO: SAN PEDRO CHIJLLA (Senior Honor)
FISCAL DE TURNO: COLPAZ (Senior Honor)
..:: LA DIRECTIVA ::..