Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
MASTER | |||||
08:50 | Master | C.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE | VS | PIL LA PAZ | A |
10:00 | Master | C.D.C. ATLANTA | VS | UNION ASUNCION | A |
11:00 | Master | ACHACHIS RADA | VS | DEP. COLQUIRI | A |
12:00 | Master | CHARAÑA F.C. | VS | VILOCO | A |
LA DIRECTIVA |
Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
MASTER | |||||
13:00 | Master | ASIMBA COLQUIRI | VS | PUCARANI UNITED | A |
SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
14:00 | 2das. Ascenso | SAN ANDRES F.C. | VS | CAMAN F.C. | D |
15:00 | 2das. Ascenso | REAL HUANCARAMA | VS | GIMNACIA GITOSEMA | D |
16:00 | 2das. Ascenso | DEP. LURIBAY | VS | PUCARANI UNITED | C |
17:00 | 2das. Ascenso | 29 DE JUNIO | VS | IUSG FAMILY | C |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE TURNO: CASA REAL (2das. Ascenso Serie "B")
FISCAL DE TURNO: TALLERES (2das. Ascenso Serie "B")
Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
07:50 | 2das. Ascenso | CORINTHIANS COLQUIRI | VS | CAJMA | A |
PRIMERAS DE ASCENSO | |||||
09:00 | 1ras. Ascenso | CICLON COROCORO | VS | F.C. BAPTISTA | |
10:10 | 1ras. Ascenso | C.D. BRAUM | VS | C.D. HUFALE | |
SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
11:20 | 2das. Ascenso | COSMOS WESECARM | VS | CLAN BUR TRADICIONAL | A |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE TURNO: DEP. LURIBAY (2das. Ascenso Serie "C")
FISCAL DE TURNO: JUNIOR SAN MARTIN (Honor)
Hrs. | Categoria | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
12:30 | 2das. Ascenso | CADEFUSA | VS | CASA REAL | B |
PRIMERAS DE ASCENSO | |||||
13:40 | 1ras. Ascenso | DEP. QUIME | VS | DEP. COLQUIRI | |
14:50 | 1ras. Ascenso | WARRIORS F.C. | VS | MEGA COLQUIRI | |
SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
16:00 | 2das. Ascenso | SANTIAGO DE COLLANA | VS | TALLERES | B |
LA DIRECTIVA |
DELEGADO DE TURNO: PUCARANI UNITED (2das. Ascenso Serie "C")
FISCAL DE TURNO: SAN ANDRES EL ALTO F.C. (Honor)
..:: LA DIRECTIVA ::..