Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie | F |
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA: ASCENSOS | |||||
07:00 | 11 ESTRELLAS | Vs. | LIVERPOOL | P1 | |
08:00 | BOLIVAR 3 DE MAYO | Vs. | PUCARA ANDINO | P2 | |
CATEGORIA: PRIMERAS DE HONOR |
|||||
09:00 | THE STRONGEST | Vs. | CENTRAL PRIMOS | PH1 | |
10:00 | DEPORTIVO ANDINO | Vs. | CONDORIRI F.C. | PH2 | |
CATEGORIA: SENIOR´S | |||||
11:00 | DEPORTIVO LITORAL | Vs. | PERLA ANDINO | ||
12:00 | 25 DE JULIO | Vs. | CONDOR 86 | ||
CATEGORIA: ASCENSOS | |||||
13:00 | PERDEDOR P1 | Vs. | PERDEDOR P2 | ||
POR EL DESCENSO INDIRECTO | |||||
14:00 | DEPORTIVO RACING | Vs. | GANADOR ASCENSOS | ||
***** FINAL PRIMERAS DE HONOR ***** |
|||||
15:00 | PERDEDOR PH1 | Vs. | PERDEDOR PH2 | ||
16:00 | GANADOR PH1 | Vs. | GANADOR PH2 |
DELEGADO DE MESA: EL DIRECTORIO
FISCAL DE TURNO: EL DIRECTORIO
AVISO IMPORTANTE:
Valorar este Post: |