Hrs. | EQUIPO | VS. | EQUIPO | OBS. |
---|---|---|---|---|
CATEGORIA: ASCENSO | ||||
08:00 | SAN CRISTOBAL | Vs. | DINAMICO ANDINO | |
CATEGORIA: HONORES | ||||
09:00 | THE STRONGEST DE VIRUYO | Vs. | CONDORIRI FC | |
10:00 | 100XBOLIVAR | Vs. | ATLETICO PRIMOS CONDOR | |
11:00 | DEPORTIVO LITORAL | Vs. | PUCARA ANDINO | |
12:00 | CHACO PRIMOS | Vs. | CENTRAL PRIMOS | |
CATEGORIA: SENIOR | ||||
13:00 | CLUB 25 DE JULIO | Vs. | 11 ESTRELLAS | |
14:00 | PERLANDINO | Vs. | HUAYNA POTOSI CHINAVI | |
CATEGORIA: HONORES | ||||
15:00 | REAL 25 DE JULIO | Vs. | 11 ESTRELLAS | |
16:00 | RACING | Vs. | LIVER POOL FC | |
CATEGORIA: ASCENSO | ||||
17:00 | FC CONDORIRI | Vs. | LITORAL B | |
COMITE TECNICO |
CONTROL DE MESA: DEPORTIVO LITORAL
FISCAL DE TURNO: CLUB 25 DE JULIO (SENIOR)