Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|
FISCAL DE TURNO: ATLETICO RIVAS (2das de Ascenso) | ||||
SEGUNDAS DE ASCENSO | ||||
19:20 | DEPORTIVO BUHOS (C. Nro 1) | Vs. | HURACAN SAN CALIXTO (C. Nro 2) | A |
20:15 | RIVER SAN ANTONIO (C. Nro V3) | Vs. | NEW PLAYER´S (C. Nro V4) | A |
21:00 | DEP. ORIENTALES (C. Nro 1) | Vs. | NAL. MIRAFLORES (C. Nro 2) | B |
21:45 | CENTRAL COLLANA (C. Nro V3) | Vs. | CHIBOE´S (C. Nro V4) | B |
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|
FISCAL DE TURNO:COQUITOS (2das de Ascenso) | ||||
CATEGORIA: SEGUNDA DE ASCENSO | ||||
14::00 | VANGUARDIA (C. Nro 1) | Vs. | HURACAN SAN CALIXTO (C. Nro 2) | A |
14:45 | SIRO (C. Nro V3) | Vs. | FADEBOL (C. Nro V4) | B |
15:30 | NEW PLAYER´S (C. Nro 1) | Vs. | SANTIAGO (C. Nro 2) | A |
16:15 | CHIBOE´S (C. Nro V3) | Vs. | DUKLA (C. Nro V4) | B |
17:00 | RUBEN MENDEZ (C. Nro 1) | Vs. | DEP. BUHOS (C. Nro 2) | A |
FISCAL DE TURNO: VANGUARDIA (2das de Ascenso) | ||||
CATEGORIA: SEGUNDA DE ASCENSO | ||||
17:45 | NAL. MIRAFLORES (C. Nro V3) | Vs. | CENTRAL COLLANA (C. Nro V4) | B |
18:30 | COQUITOS (C. Nro 1) | Vs. | RIVER SAN ANTONIO (C. Nro 2) | A |
19:15 | ATLETICO RIVAS C. Nro V3) | Vs. | DEP. ORIENTALES (C. Nro V4) | B |
20::00 | DEPORTIVO CARDOZO (C. Nro 1) | Vs. | PIONEROS (C. Nro 2) | A |
20:45 | MOSCOVIA (C. Nro V3) | Vs. | A.O.D.L.P. (C. Nro V4) | B |
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie |
---|---|---|---|---|
FISCAL DE TURNO: NEW PLAYER´S (2das de Ascenso) | ||||
19:20 | SANTIAGO (C. Nro 1) | Vs. | VANGUARDIA (C. Nro 2) | A |
20:15 | A.O.D.L.P. (C. Nro V3) | Vs. | ATLETICO RIVAS (C. Nro V4) | B |
21:00 | RUBEN MENDEZ (C. Nro 1) | Vs. | DEPORTIVO CARDOZO(C. Nro 2) | A |
21:45 | SIRO (C. Nro V3) | Vs. | DUKLA (C. Nro V4) | B |
..:: LA DIRECTIVA VOLEIBOL::..
Visitanos tambien en Nuestro sitio web