Hrs. | CAT. | SERIE | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2as Ascenso | G.2 - LIDER "A". | Vs. | M.P.1 - STEGE | |
08:40 | 2as Ascenso | G.1 - PIL | Vs. | M.P.2 - PAPELERITO | |
09:20 | 1ras Ascenso | MATRIPLAST "B" | Vs. | COPACABANA COP. | |
10:05 | Honores | PIL ANDINA | Vs. | DELIZIA "A" | |
10:45 | Honores | HEIDELBERG | Vs. | PIL LA PAZ | |
11:25 | 1ras Ascenso | MATRIPLAST "A" | Vs. | SOLAR | |
12:05 | Senior Honor | DEKMA | Vs. | PIL ANDINA | |
12:45 | Senior Honor | LA PAPELERA | Vs. | STEGE ADM | |
13:25 | Damas Salon | ORBOL | Vs. | TUSEQUIS | |
14:05 | 2as Ascenso | G.6 - BREICK | Vs. | G.10 - I.V.S.A. | |
14:45 | Damas Salon | ALCOS. | Vs. | LAB. INTI | |
15:25 | Senior Ascenso | PIL LA PAZ | Vs. | UNIVERSALTEX | |
16:05 | Senior Ascenso | ALCOS. | Vs. | DEKMA BOL. | |
16:45 | 2as Ascenso | G.8 - IRUPANA | Vs. | G.9 - ALTIFIBERS |
DELEGADO: EL DIRECTORIO
FISCAL DE TURNO : EL DIRECTORIO
Hrs. | CAT. | SERIE | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2as Ascenso | G3 | STEGE | Vs. | 22 - LAB. INTI |
08:40 | 2as Ascenso | G4 | SPORT SOPLADO | Vs. | 21 - DINATEX |
09:20 | 1ras Ascenso | SOLAR | Vs. | GUARANA PEPSI | |
10:05 | Damas Salon | LADY BATT | Vs. | ORBOL | |
10:45 | 1ras Ascenso | MATRIPLAST "A" | Vs. | LAB. INTI | |
11:30 | Damas Salon | ORBOL | Vs. | STEGE. | |
12:10 | Damas Salon | LADY BATT | Vs. | TUSEQUIS | |
12:50 | Senior Hon | C.B.N. "A" | Vs. | PIL ANDINA | |
13:30 | 2as Ascenso | 11 - COBOCE | Vs. | 14 - ALCOS LABOFAR | |
14:10 | 2as Ascenso. | 7 - TUSEQUIS | Vs. | 18 - COPROCA |
DELEGADO:
FISCAL DE TURNO : HILARION CONDORI
Hrs. | CAT. | SERIE | EQUIPO | VS. | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 2as Ascenso | 5 - MILLONARIOS KRIS | Vs. | 20 - KORIGOMA | |
08:40 | 2as Ascenso | 8 - IRUPANA | Vs. | 17 - TECNOPOR ROCKY | |
09:20 | 1ras Ascenso | REAL VILLA SANTA | Vs. | U. DELIZIA | |
10:05 | 1ras de Honor | ORBOL | Vs. | HEIDELBERG | |
10:50 | Senior Honor | COPACABANA COP. | Vs. | ORBOL | |
11:30 | 2as Ascenso | 9 - C.B.N. 7UP | Vs. | 16 - ALTIFIBERS | |
12:10 | Damas Salon | BREICK | Vs. | LADY MANHATTAN | |
12:50 | 2as Ascenso | 10 - I.V.S.A. | Vs. | 15 - COFAR | |
13:30 | 2as Ascenso | 12 - PIL | Vs. | 13 - I.L.B. OFFSET |
DELEGADO:
FISCAL DE TURNO: IGNACIO CHURA